20噸隨車挖
發(fā)布時間:2019-9-29 本文被閱讀 1792 次
導(dǎo)讀:15噸隨車挖/隨車抓整車質(zhì)量4500kg前后橋153載重量0-20噸車架矩形鋼車速范圍0-60制動系統(tǒng)斷氣剎爬坡度0-35度輪胎825-20輪胎發(fā)動機(jī)型號濰柴4108增壓車廂尺寸(mm)3800*23
15噸隨車挖/隨車抓 |
整車質(zhì)量 | 4500kg | 前后橋 | 153 |
載重量 | 0-20噸 | 車架 | 矩形鋼 |
車速范圍 | 0-60 | 制動系統(tǒng) | 斷氣剎 |
爬坡度 | 0-35度 | 輪胎 | 825-20輪胎 |
發(fā)動機(jī)型號 | 濰柴4108增壓 | 車廂尺寸(mm) | 3800*2300*900(可定制) |
功率范圍 | 92kw/126馬力 | 車廂鋼板 | 底部6mm 邊部4mm |
挖斗寬度 | 挖土石配70斗 挖沙80斗 | 車廂容積 | 9方/20噸 |
斗容 | 0.3立方 | 電氣系統(tǒng) | 24V額定電壓 |
挖臂長 | 5米-5.5米 | 排氣 | 自然排氣 |
挖掘深度 | 2.5米-2.8米 | 變速箱 | 東風(fēng)145 高低檔6檔變速 |
大臂舉行高度 | 5米 | 整車尺寸 | 5900*2300*2600mm |
旋轉(zhuǎn) | 360度 | 挖掘速度 | 15分種裝一車 |
驅(qū)動方式 | 兩驅(qū) / 四驅(qū) | 卸貨方式 | 雙頂自卸 |
轉(zhuǎn)向方式 | 方向助力 | 車身顏色 | 軍綠、工程黃、科技灰 (可定制) |
20噸隨車挖